กระทู้ | อ่าน/ตอบ | วันที่โพสต์ | ผู้โพสต์กระทู้ | ข้อคิดเห็นล่าสุด | |
---|---|---|---|---|---|
Non x large x ตรง wave x เกิด triangle ได้ไหมครับ ในกรณีที่ combination กับไม่ใช่ Combination | 689 / 0 | 19 Jan 2022 09:28:04 | ElliottWave |
-
|
|
ถ้าเจอพวกเเท่งรูด เหมือน Mono Wave จะนับเวฟอย่างไรครับ | 1281 / 0 | 19 Jan 2022 08:19:03 | ElliottWave |
-
|
|
Alternative rule | 392 / 0 | 13 Jan 2022 23:59:40 | ElliottWave |
-
|
|
ในการใช้ทฤษฎี Elliott Wave ต้องดู Vol ด้วยไหม | 419 / 0 | 12 Jan 2022 08:49:55 | ElliottWave |
-
|
|
รูปแบบของคลื่น zig-zag เป็นโครงสร้าง 5-3-5 หรือเปล่าครับ | 456 / 0 | 12 Jan 2022 07:59:39 | ElliottWave |
-
|
|
การหาเป้าหมายของคลื่น 5 หาอย่างไร | 1138 / 0 | 12 Jan 2022 07:22:32 | ElliottWave |
-
|
|
เราสามารถแยกคลื่น Double zigzag และ Impulsion ได้อย่างไรครับ | 788 / 1 | 21 Feb 2021 21:48:32 | RJ |
22 Mar 2021 06:39:59
โดย
ElliottWave
|
|
X1 กับ X1 Terminal มีจุดไหนที่ต่างกันบ้างครับ | 895 / 0 | 15 Feb 2021 23:14:17 | R.Chakkraphan |
-
|
|
เราสามารถนับ Elliott Wave ในหุ้น Ipo ได้หรือไม่ | 852 / 0 | 15 Feb 2021 22:43:56 | ElliottWave |
-
|
|
เราสามารถใช้ indicator มาใช้ในการ confirm wave ได้ไหมครับ | 956 / 0 | 12 Feb 2021 12:24:00 | ElliottWave |
-
|
|
เราสามารถรู้ได้หรือไม่ว่าจะขึ้นไปที่เท่าไหร่ วันไหน ในทางทฤษฎีสามารถบอกได้ว่าไปได้เมื่อไหร่? | 518 / 0 | 11 Feb 2021 16:02:05 | ElliottWave |
-
|
|
เราสามารถเทรดแบบถึงเป้า แล้วเปลี่ยนสถานะเป็นขาตรงกันข้ามได้หรือไม่? | 532 / 0 | 11 Feb 2021 15:54:45 | ElliottWave |
-
|
|
ใครเป็นคนคิดค้นทฤษฎีนี้? | 516 / 0 | 11 Feb 2021 15:50:40 | ElliottWave |
-
|
|
สามารถใช้ทฤษฎีนี้กับสินทรัพย์อะไรได้บ้าง | 505 / 0 | 11 Feb 2021 15:49:57 | ElliottWave |
-
|
|
เราควรเทรดอย่างไร นั่งเฝ้าหน้าจอตลอดเวลาเลยหรือไม่? | 581 / 0 | 11 Feb 2021 15:49:01 | ElliottWave |
-
|
|
ทฤษฎีนี้สามารถทำกำไรได้เท่าไหร่? | 544 / 0 | 9 Feb 2021 22:32:54 | ElliottWave |
-
|
|
ตอนนี้ขาดทุนหนัก จะทำอย่างไรดี | 496 / 0 | 9 Feb 2021 20:32:26 | ElliottWave |
-
|
|
จะใช้ Time Frame ไหนในการเทรด Elliott Wave | 1032 / 0 | 8 Feb 2021 22:46:56 | ElliottWave |
-
|
|
ถ้าต้องการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีนี้มีหนังสือแนะนำไหม? | 1086 / 0 | 8 Feb 2021 22:19:58 | ElliottWave |
-
|
|
ทำไมแต่ละคนดูคลื่นไม่เหมือนกันหมด แล้วแบบไหนถูกต้อง? | 1014 / 0 | 8 Feb 2021 21:24:14 | ElliottWave |
-
|
|
ทำไมในโพสของ อ.มีแต่ abc ไม่เห็นมี 12345 เลย | 1118 / 0 | 8 Feb 2021 21:12:11 | ElliottWave |
-
|
|
ใช้เวลานานไหมถึงชำนาญได้ | 619 / 0 | 8 Feb 2021 21:05:46 | ElliottWave |
-
|
|
วิธีการทำกำไรจาก Elliott Wave | 720 / 0 | 8 Feb 2021 20:58:00 | ElliottWave |
-
|
|
สอบถามวิธีการหาเป้าหมายของราคาในคลื่น 3 ยืด x3 | 744 / 1 | 3 Feb 2021 16:02:47 | ElliottWave |
3 Feb 2021 16:06:42
โดย
สมิทธ์
|